



















1. Bauabschitt | Fertigstellung 08/2017 |
---|---|
Hallenfläche ca.: | 7.000 m² |
Bürofläche ca.: | 1.520 m² |
Gesamt ca.: | 8.520 m² |
2. Bauabschitt | Fertigstellung 09/2019 |
Hallenfläche ca.: | 7.600 m² |
Bürofläche ca.: | 3.100 m² |
Gesamt ca.: | 10.700 m² |
|
Bauherr | Victoria-Mühlenwerke GmbH http://www.stahlverbundbau.de/cms/sundv/index.php |
Generalunternehmer: | |
Architekt und TGA Planung: | |